最新:3223616期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3223616 | 12-11 05:07:30 | 8+2+6=16 |
3223615 | 12-11 05:04:00 | 8+8+7=23 |
3223614 | 12-11 05:00:30 | 2+5+7=14 |
3223613 | 12-11 04:57:00 | 5+0+1=06 |
3223612 | 12-11 04:53:30 | 6+2+7=15 |
3223611 | 12-11 04:50:00 | 3+7+7=17 |
3223610 | 12-11 04:46:30 | 8+2+6=16 |
3223609 | 12-11 04:43:00 | 4+7+1=12 |
3223608 | 12-11 04:39:30 | 8+4+7=19 |
3223607 | 12-11 04:36:00 | 1+9+4=14 |
3223606 | 12-11 04:32:30 | 6+5+0=11 |
3223605 | 12-11 04:29:00 | 7+5+0=12 |
3223604 | 12-11 04:25:30 | 7+9+8=24 |
3223603 | 12-11 04:22:00 | 4+8+9=21 |
3223602 | 12-11 04:18:30 | 6+7+0=13 |
3223601 | 12-11 04:15:00 | 8+5+5=18 |
3223600 | 12-11 04:11:30 | 4+9+6=19 |
3223599 | 12-11 04:08:00 | 8+8+4=20 |
3223598 | 12-11 04:04:30 | 6+0+7=13 |
3223597 | 12-11 04:01:00 | 4+5+6=15 |
3223596 | 12-11 03:57:30 | 2+7+7=16 |
3223595 | 12-11 03:54:00 | 1+5+7=13 |
3223594 | 12-11 03:50:30 | 4+1+1=06 |
3223593 | 12-11 03:47:00 | 2+1+8=11 |
3223592 | 12-11 03:43:30 | 8+3+0=11 |
3223591 | 12-11 03:40:00 | 6+6+1=13 |
3223590 | 12-11 03:36:30 | 0+0+7=07 |
3223589 | 12-11 03:33:00 | 7+5+3=15 |
3223588 | 12-11 03:29:30 | 5+3+4=12 |
3223587 | 12-11 03:26:00 | 5+5+8=18 |
3223586 | 12-11 03:22:30 | 7+3+4=14 |
3223585 | 12-11 03:19:00 | 4+8+8=20 |
3223584 | 12-11 03:15:30 | 8+2+5=15 |
3223583 | 12-11 03:12:00 | 3+3+6=12 |
3223582 | 12-11 03:08:30 | 6+6+9=21 |
3223581 | 12-11 03:05:00 | 2+2+2=06 |
3223580 | 12-11 03:01:30 | 6+3+5=14 |
3223579 | 12-11 02:58:00 | 4+9+0=13 |
3223578 | 12-11 02:54:30 | 7+0+7=14 |
3223577 | 12-11 02:51:00 | 5+6+0=11 |
3223576 | 12-11 02:47:30 | 5+2+3=10 |
3223575 | 12-11 02:44:00 | 4+0+3=07 |
3223574 | 12-11 02:40:30 | 9+9+9=27 |
3223573 | 12-11 02:37:00 | 0+5+1=06 |
3223572 | 12-11 02:33:30 | 5+3+0=08 |
3223571 | 12-11 02:30:00 | 4+4+7=15 |
3223570 | 12-11 02:26:30 | 0+8+1=09 |
3223569 | 12-11 02:23:00 | 9+9+5=23 |
3223568 | 12-11 02:19:30 | 5+5+7=17 |
3223567 | 12-11 02:16:00 | 8+6+7=21 |
3223566 | 12-11 02:12:30 | 2+0+0=02 |
3223565 | 12-11 02:09:00 | 9+5+8=22 |
3223564 | 12-11 02:05:30 | 3+0+7=10 |
3223563 | 12-11 02:02:00 | 4+0+6=10 |
3223562 | 12-11 01:58:30 | 5+9+4=18 |
3223561 | 12-11 01:55:00 | 1+7+8=16 |
3223560 | 12-11 01:51:30 | 5+3+0=08 |
3223559 | 12-11 01:48:00 | 2+4+8=14 |
3223558 | 12-11 01:44:30 | 1+9+4=14 |
3223557 | 12-11 01:41:00 | 4+4+1=09 |
3223556 | 12-11 01:37:30 | 9+0+8=17 |
3223555 | 12-11 01:34:00 | 4+0+9=13 |
3223554 | 12-11 01:30:30 | 5+6+8=19 |
3223553 | 12-11 01:27:00 | 8+0+8=16 |
3223552 | 12-11 01:23:30 | 7+0+9=16 |
3223551 | 12-11 01:20:00 | 1+2+7=10 |
3223550 | 12-11 01:16:30 | 5+4+2=11 |
3223549 | 12-11 01:13:00 | 1+9+3=13 |
3223548 | 12-11 01:09:30 | 4+7+8=19 |
3223547 | 12-11 01:06:00 | 2+0+8=10 |
3223546 | 12-11 01:02:30 | 7+7+1=15 |
3223545 | 12-11 00:59:00 | 1+4+2=07 |
3223544 | 12-11 00:55:30 | 1+6+9=16 |
3223543 | 12-11 00:52:00 | 2+3+3=08 |
3223542 | 12-11 00:48:30 | 3+4+7=14 |
3223541 | 12-11 00:45:00 | 2+0+0=02 |
3223540 | 12-11 00:41:30 | 3+8+5=16 |
3223539 | 12-11 00:38:00 | 6+6+0=12 |
3223538 | 12-11 00:34:30 | 6+8+2=16 |
3223537 | 12-11 00:31:00 | 2+7+5=14 |
3223536 | 12-11 00:27:30 | 2+2+6=10 |
3223535 | 12-11 00:24:00 | 5+1+5=11 |
3223534 | 12-11 00:20:30 | 8+3+7=18 |
3223533 | 12-11 00:17:00 | 2+9+2=13 |
3223532 | 12-11 00:13:30 | 7+6+1=14 |
3223531 | 12-11 00:10:00 | 2+2+3=07 |
3223530 | 12-11 00:06:30 | 9+9+3=21 |
3223529 | 12-11 00:03:00 | 6+8+5=19 |
3223528 | 12-10 23:59:30 | 7+6+8=21 |
3223527 | 12-10 23:56:00 | 3+5+9=17 |
3223526 | 12-10 23:52:30 | 3+7+7=17 |
3223525 | 12-10 23:49:00 | 2+3+5=10 |
3223524 | 12-10 23:45:30 | 8+3+6=17 |
3223523 | 12-10 23:42:00 | 5+9+6=20 |
3223522 | 12-10 23:38:30 | 6+2+7=15 |
3223521 | 12-10 23:35:00 | 3+5+8=16 |
3223520 | 12-10 23:31:30 | 1+0+8=09 |
3223519 | 12-10 23:28:00 | 1+2+6=09 |
3223518 | 12-10 23:24:30 | 2+7+4=13 |
3223517 | 12-10 23:21:00 | 0+6+1=07 |
Copyright © 2024 加拿大28预测-加拿大在线预测-PC预测网-官方数据! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3223616 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223615 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223614 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223613 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3223612 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223611 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223610 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223609 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3223608 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223607 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223606 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223605 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3223604 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223603 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223602 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223601 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223600 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223599 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223598 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223597 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223596 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223595 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223594 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3223593 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223592 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223591 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223590 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223589 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223588 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3223587 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223586 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223585 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223584 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223583 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3223582 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223581 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3223580 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223579 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223578 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223577 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223576 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3223575 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223574 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223573 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3223572 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3223571 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223570 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223569 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223568 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223567 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223566 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3223565 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223564 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3223563 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3223562 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223561 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223560 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3223559 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223558 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223557 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223556 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223555 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223554 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223553 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223552 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223551 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3223550 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223549 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223548 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223547 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3223546 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223545 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223544 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223543 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3223542 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223541 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3223540 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223539 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3223538 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223537 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223536 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3223535 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223534 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223533 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223532 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223531 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223530 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223529 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223528 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223527 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223526 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223525 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3223524 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223523 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223522 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223521 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223520 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223519 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223518 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223517 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28预测-加拿大在线预测-PC预测网-官方数据! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 3 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 10 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
极大 | 未开 ( 1 ) 期 | 极小 | 未开 ( 50 ) 期 |
13 | 未开 ( 14 ) 期 | 14 | 未开 ( 2 ) 期 |
12 | 未开 ( 7 ) 期 | 15 | 未开 ( 4 ) 期 |
11 | 未开 ( 10 ) 期 | 16 | 未开 ( 0 ) 期 |
10 | 未开 ( 40 ) 期 | 17 | 未开 ( 5 ) 期 |
9 | 未开 ( 46 ) 期 | 18 | 未开 ( 15 ) 期 |
8 | 未开 ( 8 ) 期 | 19 | 未开 ( 8 ) 期 |
7 | 未开 ( 26 ) 期 | 20 | 未开 ( 17 ) 期 |
6 | 未开 ( 3 ) 期 | 21 | 未开 ( 13 ) 期 |
5 | 未开 ( 170 ) 期 | 22 | 未开 ( 51 ) 期 |
4 | 未开 ( 121 ) 期 | 23 | 未开 ( 1 ) 期 |
3 | 未开 ( 159 ) 期 | 24 | 未开 ( 12 ) 期 |
2 | 未开 ( 333 ) 期 | 25 | 未开 ( 333 ) 期 |
1 | 未开 ( 210 ) 期 | 26 | 未开 ( 280 ) 期 |
0 | 未开 ( 476 ) 期 | 27 | 未开 ( 42 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测-加拿大在线预测-PC预测网-官方数据! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
617 | --- | 大 | 单 | |
616 | 16 | 小 | 单 | |
615 | 23 | 小 | 双 | |
614 | 14 | 大 | 单 | |
613 | 06 | 小 | 单 | |
612 | 15 | 小 | 双 | |
611 | 17 | 小 | 双 | |
610 | 16 | 大 | 双 | |
609 | 12 | 大 | 单 | |
608 | 19 | 大 | 双 | |
607 | 14 | 大 | 双 | |
606 | 11 | 小 | 双 | |
605 | 12 | 小 | 单 | |
604 | 24 | 大 | 单 | |
603 | 21 | 小 | 单 | |
602 | 13 | 小 | 双 | |
601 | 18 | 小 | 双 | |
600 | 19 | 大 | 单 | |
599 | 20 | 大 | 双 | |
598 | 13 | 大 | 单 | |
597 | 15 | 大 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大28预测-加拿大在线预测-PC预测网-官方数据! All rights reserved.