最新:3196176期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3196176 | 10-03 22:03:30 | 1+0+3=04 |
3196175 | 10-03 22:00:00 | 0+3+7=10 |
3196174 | 10-03 21:56:30 | 4+1+1=06 |
3196173 | 10-03 21:53:00 | 6+2+3=11 |
3196172 | 10-03 21:49:30 | 8+3+8=19 |
3196171 | 10-03 21:46:00 | 7+9+8=24 |
3196170 | 10-03 21:42:30 | 5+2+6=13 |
3196169 | 10-03 21:39:00 | 9+0+2=11 |
3196168 | 10-03 21:35:30 | 4+2+5=11 |
3196167 | 10-03 21:32:00 | 0+6+9=15 |
3196166 | 10-03 21:28:30 | 1+8+9=18 |
3196165 | 10-03 21:25:00 | 0+7+8=15 |
3196164 | 10-03 21:21:30 | 0+9+6=15 |
3196163 | 10-03 21:18:00 | 0+4+9=13 |
3196162 | 10-03 21:14:30 | 0+1+2=03 |
3196161 | 10-03 21:11:00 | 1+6+1=08 |
3196160 | 10-03 21:07:30 | 3+7+4=14 |
3196159 | 10-03 21:04:00 | 0+5+8=13 |
3196158 | 10-03 21:00:30 | 3+0+6=09 |
3196157 | 10-03 20:57:00 | 0+2+1=03 |
3196156 | 10-03 20:53:30 | 2+4+4=10 |
3196155 | 10-03 20:50:00 | 4+7+2=13 |
3196154 | 10-03 20:46:30 | 4+6+7=17 |
3196153 | 10-03 20:43:00 | 1+9+9=19 |
3196152 | 10-03 20:39:30 | 4+6+3=13 |
3196151 | 10-03 20:36:00 | 6+1+7=14 |
3196150 | 10-03 20:32:30 | 2+4+5=11 |
3196149 | 10-03 20:29:00 | 1+5+7=13 |
3196148 | 10-03 20:25:30 | 7+1+3=11 |
3196147 | 10-03 20:22:00 | 0+1+4=05 |
3196146 | 10-03 20:18:30 | 7+2+9=18 |
3196145 | 10-03 20:15:00 | 8+4+3=15 |
3196144 | 10-03 20:11:30 | 9+2+2=13 |
3196143 | 10-03 20:08:00 | 4+0+2=06 |
3196142 | 10-03 20:04:30 | 1+2+6=09 |
3196141 | 10-03 20:01:00 | 1+0+0=01 |
3196140 | 10-03 19:57:30 | 6+9+8=23 |
3196139 | 10-03 19:54:00 | 0+9+6=15 |
3196138 | 10-03 19:50:30 | 0+3+0=03 |
3196137 | 10-03 19:47:00 | 3+6+3=12 |
3196136 | 10-03 19:43:30 | 2+3+6=11 |
3196135 | 10-03 19:40:00 | 2+0+8=10 |
3196134 | 10-03 19:36:30 | 8+1+2=11 |
3196133 | 10-03 19:33:00 | 4+9+9=22 |
3196132 | 10-03 18:56:30 | 0+0+8=08 |
3196131 | 10-03 18:53:00 | 3+2+2=07 |
3196130 | 10-03 18:49:30 | 3+5+8=16 |
3196129 | 10-03 18:46:00 | 8+7+6=21 |
3196128 | 10-03 18:42:30 | 7+4+4=15 |
3196127 | 10-03 18:39:00 | 0+9+7=16 |
3196126 | 10-03 18:35:30 | 8+7+9=24 |
3196125 | 10-03 18:32:00 | 5+5+5=15 |
3196124 | 10-03 18:28:30 | 3+3+3=09 |
3196123 | 10-03 18:25:00 | 2+0+8=10 |
3196122 | 10-03 18:21:30 | 6+0+6=12 |
3196121 | 10-03 18:18:00 | 7+9+4=20 |
3196120 | 10-03 18:14:30 | 2+3+1=06 |
3196119 | 10-03 18:11:00 | 9+3+1=13 |
3196118 | 10-03 18:07:30 | 7+3+6=16 |
3196117 | 10-03 18:04:00 | 5+7+1=13 |
3196116 | 10-03 18:00:30 | 1+5+2=08 |
3196115 | 10-03 17:57:00 | 2+2+9=13 |
3196114 | 10-03 17:53:30 | 2+1+4=07 |
3196113 | 10-03 17:50:00 | 6+7+5=18 |
3196112 | 10-03 17:46:30 | 8+0+9=17 |
3196111 | 10-03 17:43:00 | 4+4+0=08 |
3196110 | 10-03 17:39:30 | 8+7+9=24 |
3196109 | 10-03 17:36:00 | 9+6+9=24 |
3196108 | 10-03 17:32:30 | 2+9+1=12 |
3196107 | 10-03 17:29:00 | 8+4+0=12 |
3196106 | 10-03 17:25:30 | 8+6+4=18 |
3196105 | 10-03 17:22:00 | 5+1+6=12 |
3196104 | 10-03 17:18:30 | 2+7+3=12 |
3196103 | 10-03 17:15:00 | 3+4+4=11 |
3196102 | 10-03 17:11:30 | 4+7+2=13 |
3196101 | 10-03 17:08:00 | 3+9+2=14 |
3196100 | 10-03 17:04:30 | 9+7+5=21 |
3196099 | 10-03 17:01:00 | 9+0+0=09 |
3196098 | 10-03 16:57:30 | 3+2+7=12 |
3196097 | 10-03 16:54:00 | 1+3+2=06 |
3196096 | 10-03 16:50:30 | 1+0+4=05 |
3196095 | 10-03 16:47:00 | 3+9+0=12 |
3196094 | 10-03 16:43:30 | 1+5+3=09 |
3196093 | 10-03 16:40:00 | 8+5+8=21 |
3196092 | 10-03 16:36:30 | 3+4+6=13 |
3196091 | 10-03 16:33:00 | 4+7+9=20 |
3196090 | 10-03 16:29:30 | 3+6+3=12 |
3196089 | 10-03 16:26:00 | 0+4+6=10 |
3196088 | 10-03 16:22:30 | 2+5+7=14 |
3196087 | 10-03 16:19:00 | 8+0+6=14 |
3196086 | 10-03 16:15:30 | 7+7+3=17 |
3196084 | 10-03 16:12:00 | 8+2+4=14 |
3196082 | 10-03 16:12:00 | 9+5+0=14 |
3196081 | 10-03 16:12:00 | 3+6+4=13 |
3196080 | 10-03 16:12:00 | 7+0+7=14 |
3196085 | 10-03 16:12:00 | 5+8+5=18 |
3196083 | 10-03 16:12:00 | 9+6+8=23 |
3196078 | 10-03 16:12:00 | 0+7+7=14 |
3196079 | 10-03 16:12:00 | 5+4+3=12 |
3196077 | 10-03 15:44:00 | 2+3+2=07 |
Copyright © 2024 加拿大28预测-加拿大在线预测-PC预测网-官方数据! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3196176 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196175 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196174 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196173 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196172 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196171 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196170 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196169 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196168 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196167 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196166 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196165 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196164 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196163 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196162 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196161 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196160 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196159 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196158 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196157 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196156 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196155 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196154 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196153 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196152 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196151 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196150 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196149 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196148 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196147 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196146 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196145 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196144 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196143 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196142 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196141 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196140 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196139 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196138 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196137 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196136 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196135 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196134 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196133 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196132 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196131 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196130 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196129 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196128 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196127 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196126 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196125 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196124 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196123 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196122 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196121 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196120 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196119 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196118 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196117 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196116 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196115 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196114 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196113 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196112 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196111 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196110 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196109 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196108 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196107 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196106 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196105 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196104 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196103 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196102 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196101 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196100 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196099 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196098 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196097 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196096 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196095 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196094 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196093 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196092 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196091 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196090 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196089 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196088 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196087 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196086 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196084 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196082 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196081 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196080 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196085 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196083 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196078 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196079 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196077 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28预测-加拿大在线预测-PC预测网-官方数据! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 3 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 4 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 5 ) 期 | 极小 | 未开 ( 0 ) 期 |
13 | 未开 ( 6 ) 期 | 14 | 未开 ( 16 ) 期 |
12 | 未开 ( 39 ) 期 | 15 | 未开 ( 9 ) 期 |
11 | 未开 ( 3 ) 期 | 16 | 未开 ( 46 ) 期 |
10 | 未开 ( 1 ) 期 | 17 | 未开 ( 22 ) 期 |
9 | 未开 ( 18 ) 期 | 18 | 未开 ( 10 ) 期 |
8 | 未开 ( 4 ) 期 | 19 | 未开 ( 4 ) 期 |
7 | 未开 ( 45 ) 期 | 20 | 未开 ( 55 ) 期 |
6 | 未开 ( 2 ) 期 | 21 | 未开 ( 47 ) 期 |
5 | 未开 ( 29 ) 期 | 22 | 未开 ( 43 ) 期 |
4 | 未开 ( 0 ) 期 | 23 | 未开 ( 36 ) 期 |
3 | 未开 ( 14 ) 期 | 24 | 未开 ( 5 ) 期 |
2 | 未开 ( 142 ) 期 | 25 | 未开 ( 142 ) 期 |
1 | 未开 ( 35 ) 期 | 26 | 未开 ( 200 ) 期 |
0 | 未开 ( 181 ) 期 | 27 | 未开 ( 736 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测-加拿大在线预测-PC预测网-官方数据! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
177 | --- | 小 | 单 | |
176 | 04 | 大 | 单 | |
175 | 10 | 小 | 单 | |
174 | 06 | 小 | 双 | |
173 | 11 | 大 | 双 | |
172 | 19 | 小 | 单 | |
171 | 24 | 小 | 双 | |
170 | 13 | 小 | 单 | |
169 | 11 | 大 | 单 | |
168 | 11 | 小 | 单 | |
167 | 15 | 小 | 双 | |
166 | 18 | 大 | 双 | |
165 | 15 | 小 | 单 | |
164 | 15 | 小 | 双 | |
163 | 13 | 大 | 双 | |
162 | 03 | 小 | 单 | |
161 | 08 | 小 | 双 | |
160 | 14 | 小 | 双 | |
159 | 13 | 大 | 双 | |
158 | 09 | 小 | 双 | |
157 | 03 | 小 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大28预测-加拿大在线预测-PC预测网-官方数据! All rights reserved.